Federal Trans Logistic География поставок

Направления поставок грузов логистической компании «FEDERAL TRANS LOGISTICS».

Логистическая компания «FEDERAL TRANS LOGISTICS» готова доставить ваш груз из Москвы любым транспортом: автомобилем, поездом, кораблем или самолетом. География поставок включает направления от севера до юга и от запада до востока России, а также маршруты по Казахстану.

В представленной ниже таблице вы найдете необходимую информацию о тоннажных единицах (контейнерах) для отправки грузов на дальние расстояния, имеющихся в нашем распоряжении.

Направление поставки Количество ТЕ Тоннаж
Москва 50 КТК/мес. 90 - 100 т/мес.
Анадырь 100 КТК/сезон 2 100 -2 150 т/мес.
Архангельск 18 КТК/мес. 360 - 365 т/мес.
Благовещенск 30 КТК/мес. 60 - 70 т/мес.
Братск 25 КТК/мес. 500 - 540 т/мес.
Владивосток 200 КТК/мес. 4 000 - 4 200 т/мес.
Иркутск 20 КТК/мес. 400 - 410 т/мес.
Комсомольск-на-Амуре 50 КТК/мес. 1 000 - 1 100 т/мес.
Корсаков 27 КТК/мес. 540 - 545 т/мес.
Краснодар 10 КТК/мес. 200 - 210 т/мес.
Красноярск 15 КТК/мес. 300 - 320 т/мес.
Лабытнанги 14 КТК/мес. 280 - 285 т/мес.
Магадан 34 КТК/мес. 600 - 680 т/мес.
Мурманск 14 КТК/мес. 280 - 285 т/мес.
Новосибирск 50 КТК/мес. 90 - 100 т/мес.
Новый Уренгой 6 КТК/мес. 120 - 125 т/мес.
Норильск 7 КТК/мес. 140 - 145 т/мес.
Петропавловск-Камчатский 40 КТК/мес. 800 - 830 т/мес.
Печера 6 КТК/сезон 120 - 125 т/мес.
Усинск 12 КТК/мес. 240 - 245 т/мес.
Хабаровск 120 КТК/мес. 2 400 - 2 500 т/мес.
Чита 19 КТК/мес. 380 - 390 т/мес.
Якутск 26 КТК/мес. 520 - 530 т/мес.
Казахстан 42 вагона/мес. 2 100 т/мес.

География поставок

Если у вас возникли вопросы, обращайтесь к нашим опытным специалистам по телефонам, указанным в разделе «Контакты». Мы предлагаем отличный логистический сервис и стараемся удовлетворить все требования клиентов.